更新時間:2016-05-10
用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量。可以廣泛應用于發電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環保部門、工業用水、制酒行業及制藥行業、疫部門、醫院等部門的濁度測量。
濁度計型號:WGZ-4000AP
出廠價:12800
WGZ-4000AP濁度計結構點:
微電腦,觸摸式鍵盤,LCD背光液晶顯示屏,標準串行RS232數據通訊接口
制高強度長壽命光源,設有數據存儲查詢功能,可滿足GLP需求
數據非線性處理及數據平滑功能,快速自動多點校正,自診斷信息提示,可選量程自動或人工切換
快捷設置平均測量模式,以短的時間得到正確的數據,別適用于極低濁度測量,可測不穩定水樣
精確的光路系統,可靠的定位結構,有效的色度補償,直讀濁度值
可選光譜測量單元,多種測量模式,選配流動取樣裝置,可實現連續測量,可選外置或內置打印機。(訂貨時說明)
WGZ-4000AP濁度計系列產品:
產品名稱 | 1.微電腦配置,RS232接口2.LCD背光液晶顯示屏 注:除便攜式濁度計以外,其余產品均可配內置打印機,供貨價另加800元(原型號后加“P”)。 | 0~20、0~200、0~500 | 0.01 | | 0.1 | 4200元 | |
| 0~10、0~100、0~200 | 0.001 | 0.03 | 4800元 | |||
0~10、0~100、0~1000 | 0.01 | 0.02 | 6500元 | ||||
0~10、0~100、 | 0.001 | 0.02 | 10000元 | ||||
0~1000、0~4000 | |||||||
WGZ-200A | 0~100;0~200 | 0.01 | 0.1 | 4500元 | |||
WGZ-100 | 0~10、0~100 | 0.001 | 0.05 | 5200元 | |||
WGZ-2 | 0~10、0~100、0~500 | 0.001 | 0.03 | 5500元 | |||
WGZ-2A | 0~100、0~200、0~500 | 0.01 | 0.1 | 4800元 | |||
WGZ-3 | 0~10、0~100、0~200、0~500、0~1000 | 0.01 | 0.02 | 6700元 | |||
WGZ-3A | 0.001 | 8000元 | |||||
WGZ-2000 | 0~10、0~100、0~1000、0~2000 | 0.001 | 8800元 | ||||
WGZ-2000P內置打印機 | 9600元 | ||||||
WGZ-2000A | 0.01 | 8000元 | |||||
WGZ-2000AP內置打印機 | 9000元 | ||||||
WGZ-4000 | 0~10、0~100、0~1000、0~2000、0~4000 | 0.001 | 12800元 | ||||
WGZ-4000P內置打印機 | 13800元 | ||||||
WGZ-4000A | 0.01 | 11800元 | |||||
WGZ-4000AP內置打印機 | 12800元 |
上海滬粵明科學儀器有限公司
更多產品請點擊:
歡迎詢價訂貨:3